Robert-Koch-Straße 59077 Hamm Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Robert-Koch-Straße Hamm
| Wohnung | 1772.88 € / m² |
| Haus | 1923.76 € / m² |
Mietspiegel Robert-Koch-Straße Hamm
| Kaltmiete | 7.24 € / m² |
| Nebenkosten | 2.92 € / m² |
| Warmmiete | 10.15 € / m² |
Bodenrichtwert Robert-Koch-Straße Hamm
| Erschlossen | 268.77 € / m² |
| Unerschlossen | 215.02 € / m² |
Analysierte Objekte in der Robert-Koch-Straße in 59077 Hamm
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Robert-Koch-Straße 1 | 150 m² | 288.564,00 € |
| Robert-Koch-Straße 3 | 154 m² | 296.259,04 € |
| Robert-Koch-Straße 5 | 118 m² | 227.003,68 € |
| Robert-Koch-Straße 7 | 165 m² | 317.420,40 € |
| Robert-Koch-Straße 17 | 85 m² | 163.519,60 € |
| Robert-Koch-Straße 19 | 74 m² | 142.358,24 € |
| Robert-Koch-Straße 20 | 137 m² | 263.555,12 € |
| Robert-Koch-Straße 22 | 65 m² | 125.044,40 € |
| Robert-Koch-Straße 23 | 187 m² | 359.743,12 € |
| Robert-Koch-Straße 24 | 65 m² | 125.044,40 € |
| Robert-Koch-Straße 26 | 192 m² | 369.361,92 € |
| Robert-Koch-Straße 27 | 296 m² | 569.432,96 € |
| Robert-Koch-Straße 28 | 216 m² | 415.532,16 € |
| Robert-Koch-Straße 29 | 257 m² | 494.406,32 € |
| Robert-Koch-Straße 31 | 200 m² | 384.752,00 € |
| Robert-Koch-Straße 32 | 237 m² | 455.931,12 € |
| Robert-Koch-Straße 33 | 191 m² | 367.438,16 € |
| Robert-Koch-Straße 34 | 216 m² | 415.532,16 € |
| Robert-Koch-Straße 35 | 200 m² | 384.752,00 € |
| Robert-Koch-Straße 36 | 273 m² | 525.186,48 € |
| Robert-Koch-Straße 37 | 199 m² | 382.828,24 € |
| Robert-Koch-Straße 38 | 246 m² | 473.244,96 € |
| Robert-Koch-Straße 39 | 84 m² | 161.595,84 € |
| Robert-Koch-Straße 40 | 70 m² | 134.663,20 € |
| Robert-Koch-Straße 41 | 127 m² | 244.317,52 € |
| Robert-Koch-Straße 42 | 70 m² | 134.663,20 € |
| Robert-Koch-Straße 43 | 119 m² | 228.927,44 € |
| Robert-Koch-Straße 44 | 63 m² | 121.196,88 € |
| Robert-Koch-Straße 45 | 136 m² | 261.631,36 € |
| Robert-Koch-Straße 46 | 61 m² | 117.349,36 € |
| Robert-Koch-Straße 47 | 146 m² | 280.868,96 € |
| Robert-Koch-Straße 48 | 70 m² | 134.663,20 € |
| Robert-Koch-Straße 49 | 85 m² | 163.519,60 € |
| Robert-Koch-Straße 50 | 69 m² | 132.739,44 € |
| Robert-Koch-Straße 51 | 137 m² | 263.555,12 € |
| Robert-Koch-Straße 52 | 72 m² | 138.510,72 € |
| Robert-Koch-Straße 53 | 80 m² | 153.900,80 € |
| Robert-Koch-Straße 54 | 61 m² | 117.349,36 € |
| Robert-Koch-Straße 55 | 110 m² | 211.613,60 € |
| Robert-Koch-Straße 56 | 62 m² | 119.273,12 € |
| Robert-Koch-Straße 58 | 61 m² | 117.349,36 € |
| Robert-Koch-Straße 60 | 61 m² | 117.349,36 € |
| Robert-Koch-Straße 62 | 62 m² | 119.273,12 € |
| Robert-Koch-Straße 64 | 64 m² | 123.120,64 € |
| Robert-Koch-Straße 66 | 73 m² | 140.434,48 € |
| Robert-Koch-Straße 68 | 72 m² | 138.510,72 € |
| Robert-Koch-Straße 70 | 60 m² | 115.425,60 € |
| Robert-Koch-Straße 72 | 65 m² | 125.044,40 € |
| Robert-Koch-Straße 74 | 70 m² | 134.663,20 € |
| Robert-Koch-Straße 76 | 70 m² | 134.663,20 € |
| Robert-Koch-Straße 78 | 73 m² | 140.434,48 € |
| Robert-Koch-Straße 80 | 69 m² | 132.739,44 € |
| Robert-Koch-Straße 82 | 60 m² | 115.425,60 € |
| Robert-Koch-Straße 84 | 62 m² | 119.273,12 € |
| Robert-Koch-Straße 86 | 60 m² | 115.425,60 € |
| Robert-Koch-Straße 88 | 61 m² | 117.349,36 € |
| Robert-Koch-Straße 90 | 67 m² | 128.891,92 € |
| Robert-Koch-Straße 92 | 120 m² | 230.851,20 € |
| Robert-Koch-Straße 94 | 59 m² | 113.501,84 € |
| Robert-Koch-Straße 96 | 62 m² | 119.273,12 € |
| Robert-Koch-Straße 98 | 88 m² | 169.290,88 € |
| Robert-Koch-Straße 100 | 59 m² | 113.501,84 € |
| Robert-Koch-Straße 102 | 65 m² | 125.044,40 € |
| Robert-Koch-Straße 104 | 68 m² | 130.815,68 € |
| Robert-Koch-Straße 106 | 71 m² | 136.586,96 € |
| Robert-Koch-Straße 108 | 70 m² | 134.663,20 € |
| Robert-Koch-Straße 110 | 72 m² | 138.510,72 € |
| Robert-Koch-Straße 112 | 72 m² | 138.510,72 € |
| Robert-Koch-Straße 118 | 145 m² | 278.945,20 € |
| Robert-Koch-Straße 120 | 146 m² | 280.868,96 € |
| Robert-Koch-Straße 122 | 149 m² | 286.640,24 € |
| Robert-Koch-Straße 124 | 126 m² | 242.393,76 € |
| Robert-Koch-Straße 126 | 133 m² | 255.860,08 € |
| Robert-Koch-Straße 128 | 147 m² | 282.792,72 € |
| Robert-Koch-Straße 130 | 170 m² | 327.039,20 € |
| Robert-Koch-Straße 132 | 93 m² | 178.909,68 € |
| Robert-Koch-Straße 134 | 163 m² | 313.572,88 € |
| Robert-Koch-Straße 136 | 84 m² | 161.595,84 € |
| Robert-Koch-Straße 138 | 84 m² | 161.595,84 € |
| Gesamt | 8.901,00 m² | 17.123.387,76 € |
Robert-Koch-Straße in Hamm: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Robert-Koch-Straße in Hamm ist eine zentrale Verkehrsader, die sowohl Anwohnern als auch Besuchern viel zu bieten hat. Diese Straße ist nicht nur für ihre strategische Lage bekannt, sondern auch für ihre Verbindung zu wichtigen Einrichtungen und historischen Stätten.
Historische Bedeutung der Robert-Koch-Straße
Benannt nach dem berühmten Mediziner Robert Koch, spielt die Robert-Koch-Straße eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Stadt Hamm. Ihre Entwicklung spiegelt die Expansion und Modernisierung der Stadt wider, während sie gleichzeitig das Erbe eines bedeutenden Wissenschaftlers ehrt.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Robert-Koch-Straße verfügt über eine ausgezeichnete Infrastruktur, die sie zu einem beliebten Standort für Unternehmen und Anwohner macht. Dank der gut ausgebauten Straßen und der Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Erreichbarkeit dieser Straße hervorragend. Dies macht sie zu einem idealen Standort für Geschäfte, Büros und Wohnanlagen.
Lokale Attraktionen und Einrichtungen
Entlang der Robert-Koch-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés, die eine Vielfalt an kulinarischen Erlebnissen bieten. Darüber hinaus sind in der Nähe kulturelle Einrichtungen und Parks, die Einwohnern wie Besuchern Freizeitmöglichkeiten bieten.
Immobilien und Lebensqualität
Die Robert-Koch-Straße ist auch ein begehrter Wohnort. Die Kombination aus urbanem Leben und ruhigen Wohngegenden macht sie zu einer attraktiven Adresse für Familien und Berufstätige. Die Nähe zu Schulen und medizinischen Einrichtungen trägt zusätzlich zur hohen Lebensqualität bei.
Insgesamt ist die Robert-Koch-Straße in Hamm ein lebendiger und dynamischer Bereich, der sowohl wirtschaftliche als auch soziale Bedeutung hat. Ihr Einfluss auf das städtische Leben ist unbestreitbar und macht sie zu einem wichtigen Teil der Stadt Hamm.
