Hammer Straße 59075 Hamm Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hammer Straße Hamm
| Wohnung | 1922.75 € / m² |
| Haus | 2086.39 € / m² |
Mietspiegel Hammer Straße Hamm
| Kaltmiete | 7.85 € / m² |
| Nebenkosten | 3.17 € / m² |
| Warmmiete | 11.01 € / m² |
Bodenrichtwert Hammer Straße Hamm
| Erschlossen | 288.48 € / m² |
| Unerschlossen | 230.78 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hammer Straße in 59075 Hamm
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hammer Straße 2 | 167 m² | 348.427,13 € |
| Hammer Straße 4 | 198 m² | 413.105,22 € |
| Hammer Straße 5 | 148 m² | 308.785,72 € |
| Hammer Straße 6 | 120 m² | 250.366,80 € |
| Hammer Straße 7 | 94 m² | 196.120,66 € |
| Hammer Straße 8 | 127 m² | 264.971,53 € |
| Hammer Straße 10 | 143 m² | 298.353,77 € |
| Hammer Straße 12 | 152 m² | 317.131,28 € |
| Hammer Straße 14 | 128 m² | 267.057,92 € |
| Hammer Straße 16 | 233 m² | 486.128,87 € |
| Hammer Straße 23 | 81 m² | 168.997,59 € |
| Hammer Straße 24 | 126 m² | 262.885,14 € |
| Hammer Straße 25 | 116 m² | 242.021,24 € |
| Hammer Straße 26 | 211 m² | 440.228,29 € |
| Hammer Straße 27 | 96 m² | 200.293,44 € |
| Hammer Straße 29 | 82 m² | 171.083,98 € |
| Hammer Straße 30 | 106 m² | 221.157,34 € |
| Hammer Straße 31 | 97 m² | 202.379,83 € |
| Hammer Straße 33 | 83 m² | 173.170,37 € |
| Hammer Straße 34 | 99 m² | 206.552,61 € |
| Hammer Straße 35 | 114 m² | 237.848,46 € |
| Hammer Straße 37 | 83 m² | 173.170,37 € |
| Hammer Straße 38 | 81 m² | 168.997,59 € |
| Hammer Straße 39 | 79 m² | 164.824,81 € |
| Hammer Straße 40 | 155 m² | 323.390,45 € |
| Hammer Straße 42 | 145 m² | 302.526,55 € |
| Hammer Straße 47 | 113 m² | 235.762,07 € |
| Hammer Straße 48 | 134 m² | 279.576,26 € |
| Hammer Straße 49 | 91 m² | 189.861,49 € |
| Hammer Straße 50 | 120 m² | 250.366,80 € |
| Hammer Straße 51 | 153 m² | 319.217,67 € |
| Hammer Straße 52 | 195 m² | 406.846,05 € |
| Hammer Straße 53 | 173 m² | 360.945,47 € |
| Hammer Straße 54 | 162 m² | 337.995,18 € |
| Hammer Straße 55 | 93 m² | 194.034,27 € |
| Hammer Straße 56 | 91 m² | 189.861,49 € |
| Hammer Straße 59 | 82 m² | 171.083,98 € |
| Hammer Straße 60 | 170 m² | 354.686,30 € |
| Hammer Straße 61 | 52 m² | 108.492,28 € |
| Hammer Straße 62 | 121 m² | 252.453,19 € |
| Hammer Straße 63 | 53 m² | 110.578,67 € |
| Hammer Straße 65 | 82 m² | 171.083,98 € |
| Hammer Straße 67 | 58 m² | 121.010,62 € |
| Hammer Straße 68 | 159 m² | 331.736,01 € |
| Hammer Straße 69 | 78 m² | 162.738,42 € |
| Hammer Straße 70 | 224 m² | 467.351,36 € |
| Hammer Straße 71 | 54 m² | 112.665,06 € |
| Hammer Straße 72 | 176 m² | 367.204,64 € |
| Hammer Straße 73 | 53 m² | 110.578,67 € |
| Hammer Straße 75 | 83 m² | 173.170,37 € |
| Hammer Straße 76 | 139 m² | 290.008,21 € |
| Hammer Straße 77 | 105 m² | 219.070,95 € |
| Hammer Straße 78 | 113 m² | 235.762,07 € |
| Hammer Straße 79 | 94 m² | 196.120,66 € |
| Hammer Straße 80 | 136 m² | 283.749,04 € |
| Hammer Straße 81 | 106 m² | 221.157,34 € |
| Hammer Straße 82 | 217 m² | 452.746,63 € |
| Hammer Straße 83 | 133 m² | 277.489,87 € |
| Hammer Straße 85 | 235 m² | 490.301,65 € |
| Hammer Straße 86 | 249 m² | 519.511,11 € |
| Hammer Straße 87 | 155 m² | 323.390,45 € |
| Hammer Straße 88 | 223 m² | 465.264,97 € |
| Hammer Straße 92 | 243 m² | 506.992,77 € |
| Hammer Straße 94 | 107 m² | 223.243,73 € |
| Hammer Straße 95 | 104 m² | 216.984,56 € |
| Hammer Straße 96 | 145 m² | 302.526,55 € |
| Hammer Straße 97 | 248 m² | 517.424,72 € |
| Hammer Straße 98 | 109 m² | 227.416,51 € |
| Hammer Straße 100 | 115 m² | 239.934,85 € |
| Hammer Straße 101 | 178 m² | 371.377,42 € |
| Hammer Straße 102 | 220 m² | 459.005,80 € |
| Hammer Straße 103 | 216 m² | 450.660,24 € |
| Hammer Straße 104 | 188 m² | 392.241,32 € |
| Hammer Straße 105 | 112 m² | 233.675,68 € |
| Hammer Straße 106 | 215 m² | 448.573,85 € |
| Hammer Straße 107 | 85 m² | 177.343,15 € |
| Hammer Straße 108 | 71 m² | 148.133,69 € |
| Hammer Straße 109 | 157 m² | 327.563,23 € |
| Hammer Straße 110 | 134 m² | 279.576,26 € |
| Hammer Straße 111 | 97 m² | 202.379,83 € |
| Hammer Straße 112 | 89 m² | 185.688,71 € |
| Hammer Straße 113 | 78 m² | 162.738,42 € |
| Hammer Straße 114 | 126 m² | 262.885,14 € |
| Hammer Straße 115 | 90 m² | 187.775,10 € |
| Hammer Straße 116 | 83 m² | 173.170,37 € |
| Hammer Straße 117 | 73 m² | 152.306,47 € |
| Hammer Straße 118 | 106 m² | 221.157,34 € |
| Hammer Straße 119 | 88 m² | 183.602,32 € |
| Hammer Straße 120 | 90 m² | 187.775,10 € |
| Hammer Straße 121 | 180 m² | 375.550,20 € |
| Hammer Straße 122 | 115 m² | 239.934,85 € |
| Hammer Straße 124 | 107 m² | 223.243,73 € |
| Hammer Straße 126 | 126 m² | 262.885,14 € |
| Hammer Straße 132 | 76 m² | 158.565,64 € |
| Hammer Straße 133 | 156 m² | 325.476,84 € |
| Hammer Straße 134 | 92 m² | 191.947,88 € |
| Hammer Straße 135 | 172 m² | 358.859,08 € |
| Hammer Straße 137 | 152 m² | 317.131,28 € |
| Hammer Straße 139 | 176 m² | 367.204,64 € |
| Hammer Straße 140 | 152 m² | 317.131,28 € |
| Hammer Straße 141 | 163 m² | 340.081,57 € |
| Hammer Straße 142 | 242 m² | 504.906,38 € |
| Hammer Straße 143 | 162 m² | 337.995,18 € |
| Hammer Straße 145 | 162 m² | 337.995,18 € |
| Hammer Straße 147 | 78 m² | 162.738,42 € |
| Hammer Straße 149 | 78 m² | 162.738,42 € |
| Hammer Straße 151 | 59 m² | 123.097,01 € |
| Hammer Straße 153 | 69 m² | 143.960,91 € |
| Hammer Straße 155 | 52 m² | 108.492,28 € |
| Hammer Straße 157 | 54 m² | 112.665,06 € |
| Hammer Straße 159 | 59 m² | 123.097,01 € |
| Hammer Straße 161 | 64 m² | 133.528,96 € |
| Hammer Straße 163 | 71 m² | 148.133,69 € |
| Hammer Straße 165 | 72 m² | 150.220,08 € |
| Hammer Straße 167 | 74 m² | 154.392,86 € |
| Hammer Straße 169 | 73 m² | 152.306,47 € |
| Hammer Straße 171 | 73 m² | 152.306,47 € |
| Hammer Straße 173 | 73 m² | 152.306,47 € |
| Hammer Straße 175 | 72 m² | 150.220,08 € |
| Hammer Straße 177 | 73 m² | 152.306,47 € |
| Hammer Straße 179 | 73 m² | 152.306,47 € |
| Hammer Straße 181 | 72 m² | 150.220,08 € |
| Hammer Straße 183 | 74 m² | 154.392,86 € |
| Hammer Straße 185 | 74 m² | 154.392,86 € |
| Hammer Straße 187 | 73 m² | 152.306,47 € |
| Hammer Straße 189 | 74 m² | 154.392,86 € |
| Hammer Straße 191 | 61 m² | 127.269,79 € |
| Hammer Straße 193 | 200 m² | 417.278,00 € |
| Hammer Straße 195 | 184 m² | 383.895,76 € |
| Hammer Straße 217 | 252 m² | 525.770,28 € |
| Hammer Straße 225 | 226 m² | 471.524,14 € |
| Hammer Straße 235 | 147 m² | 306.699,33 € |
| Hammer Straße 247 | 264 m² | 550.806,96 € |
| Gesamt | 16.607,00 m² | 34.648.678,73 € |
Die Hammer Straße in Hamm: Eine zentrale Lebensader der Stadt
Die Hammer Straße in Hamm ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist das pulsierende Herzstück der Stadt, das Geschichte, Kultur und Moderne miteinander verbindet. Diese bedeutende Straße ist sowohl für Einheimische als auch für Besucher ein zentraler Anlaufpunkt und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Entdeckung.
Ein Streifzug durch die Geschichte der Hammer Straße
Die Hammer Straße blickt auf eine reiche Geschichte zurück. Ursprünglich als Handelsweg angelegt, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einer der wichtigsten Verkehrsstraßen der Region entwickelt. Historische Gebäude entlang der Straße zeugen von dieser bewegten Vergangenheit und laden dazu ein, die Geschichte von Hamm näher kennenzulernen.
Ein Paradies für Shopping und Gastronomie
Die Hammer Straße ist bekannt für ihre vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Von kleinen, charmanten Boutiquen bis hin zu großen Kaufhäusern findet man hier alles, was das Herz begehrt. Auch die Gastronomie kommt nicht zu kurz: Zahlreiche Restaurants, Cafés und Bistros bieten eine breite Palette an kulinarischen Genüssen, die keine Wünsche offenlassen.
Kulturelle Highlights entlang der Hammer Straße
Kulturinteressierte kommen auf der Hammer Straße ebenfalls auf ihre Kosten. Entlang der Straße befinden sich mehrere Kultureinrichtungen, die regelmäßig Ausstellungen und Veranstaltungen anbieten. Diese Institutionen tragen dazu bei, das kulturelle Leben in Hamm zu bereichern und bieten sowohl traditionellen als auch modernen Kunstformen eine Plattform.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Hammer Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Dank ihrer zentralen Lage ist sie sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Diese gute Erreichbarkeit macht sie zu einem bevorzugten Ziel für Pendler und Besucher gleichermaßen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hammer Straße in Hamm ein lebendiger und vielfältiger Ort ist, der eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und urbanem Leben bietet. Sie ist ein Muss für jeden, der Hamm besucht oder in der Stadt lebt.
