Heideweg 59069 Hamm Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Heideweg Hamm
| Wohnung | 1997.47 € / m² |
| Haus | 2167.47 € / m² |
Mietspiegel Heideweg Hamm
| Kaltmiete | 7.95 € / m² |
| Nebenkosten | 3.29 € / m² |
| Warmmiete | 11.23 € / m² |
Bodenrichtwert Heideweg Hamm
| Erschlossen | 290.16 € / m² |
| Unerschlossen | 232.13 € / m² |
Analysierte Objekte in der Heideweg in 59069 Hamm
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Heideweg 1 | 146 m² | 316.450,62 € |
| Heideweg 3 | 77 m² | 166.895,19 € |
| Heideweg 5 | 75 m² | 162.560,25 € |
| Heideweg 6 | 65 m² | 140.885,55 € |
| Heideweg 7 | 65 m² | 140.885,55 € |
| Heideweg 9 | 141 m² | 305.613,27 € |
| Heideweg 11 | 92 m² | 199.407,24 € |
| Heideweg 13 | 103 m² | 223.249,41 € |
| Heideweg 14 | 111 m² | 240.589,17 € |
| Heideweg 15 | 109 m² | 236.254,23 € |
| Heideweg 16 | 74 m² | 160.392,78 € |
| Heideweg 17 | 84 m² | 182.067,48 € |
| Heideweg 18 | 107 m² | 231.919,29 € |
| Heideweg 19 | 206 m² | 446.498,82 € |
| Heideweg 20 | 119 m² | 257.928,93 € |
| Heideweg 21 | 212 m² | 459.503,64 € |
| Heideweg 22 | 140 m² | 303.445,80 € |
| Heideweg 23 | 111 m² | 240.589,17 € |
| Heideweg 24 | 138 m² | 299.110,86 € |
| Heideweg 25 | 112 m² | 242.756,64 € |
| Heideweg 26 | 183 m² | 396.647,01 € |
| Heideweg 27 | 133 m² | 288.273,51 € |
| Heideweg 28 | 148 m² | 320.785,56 € |
| Heideweg 29 | 82 m² | 177.732,54 € |
| Heideweg 30 | 180 m² | 390.144,60 € |
| Heideweg 31 | 148 m² | 320.785,56 € |
| Heideweg 32 | 150 m² | 325.120,50 € |
| Heideweg 33 | 77 m² | 166.895,19 € |
| Heideweg 34 | 151 m² | 327.287,97 € |
| Heideweg 35 | 66 m² | 143.053,02 € |
| Heideweg 36 | 225 m² | 487.680,75 € |
| Heideweg 37 | 69 m² | 149.555,43 € |
| Heideweg 38 | 77 m² | 166.895,19 € |
| Heideweg 39 | 71 m² | 153.890,37 € |
| Heideweg 40 | 73 m² | 158.225,31 € |
| Heideweg 41 | 68 m² | 147.387,96 € |
| Heideweg 42 | 75 m² | 162.560,25 € |
| Heideweg 43 | 67 m² | 145.220,49 € |
| Heideweg 44 | 76 m² | 164.727,72 € |
| Heideweg 45 | 64 m² | 138.718,08 € |
| Heideweg 46 | 78 m² | 169.062,66 € |
| Heideweg 47 | 70 m² | 151.722,90 € |
| Heideweg 48 | 74 m² | 160.392,78 € |
| Heideweg 49 | 110 m² | 238.421,70 € |
| Heideweg 50 | 73 m² | 158.225,31 € |
| Heideweg 51 | 102 m² | 221.081,94 € |
| Heideweg 52 | 85 m² | 184.234,95 € |
| Heideweg 53 | 148 m² | 320.785,56 € |
| Heideweg 54 | 94 m² | 203.742,18 € |
| Heideweg 55 | 138 m² | 299.110,86 € |
| Heideweg 56 | 75 m² | 162.560,25 € |
| Heideweg 57 | 155 m² | 335.957,85 € |
| Heideweg 58 | 75 m² | 162.560,25 € |
| Heideweg 59 | 218 m² | 472.508,46 € |
| Heideweg 60 | 77 m² | 166.895,19 € |
| Heideweg 61 | 217 m² | 470.340,99 € |
| Heideweg 62 | 90 m² | 195.072,30 € |
| Heideweg 63 | 126 m² | 273.101,22 € |
| Heideweg 64 | 73 m² | 158.225,31 € |
| Heideweg 65 | 110 m² | 238.421,70 € |
| Heideweg 66 | 76 m² | 164.727,72 € |
| Heideweg 67 | 151 m² | 327.287,97 € |
| Heideweg 68 | 78 m² | 169.062,66 € |
| Heideweg 69 | 150 m² | 325.120,50 € |
| Heideweg 70 | 77 m² | 166.895,19 € |
| Heideweg 71 | 174 m² | 377.139,78 € |
| Heideweg 72 | 79 m² | 171.230,13 € |
| Heideweg 73 | 153 m² | 331.622,91 € |
| Heideweg 74 | 81 m² | 175.565,07 € |
| Heideweg 75 | 148 m² | 320.785,56 € |
| Heideweg 76 | 111 m² | 240.589,17 € |
| Heideweg 77 | 165 m² | 357.632,55 € |
| Heideweg 78 | 201 m² | 435.661,47 € |
| Heideweg 79 | 155 m² | 335.957,85 € |
| Heideweg 80 | 128 m² | 277.436,16 € |
| Heideweg 81 | 138 m² | 299.110,86 € |
| Heideweg 82 | 90 m² | 195.072,30 € |
| Heideweg 83 | 158 m² | 342.460,26 € |
| Heideweg 84 | 84 m² | 182.067,48 € |
| Heideweg 85 | 139 m² | 301.278,33 € |
| Heideweg 86 | 99 m² | 214.579,53 € |
| Heideweg 87 | 178 m² | 385.809,66 € |
| Heideweg 88 | 69 m² | 149.555,43 € |
| Heideweg 90 | 79 m² | 171.230,13 € |
| Heideweg 91 | 295 m² | 639.403,65 € |
| Heideweg 92 | 71 m² | 153.890,37 € |
| Heideweg 94 | 101 m² | 218.914,47 € |
| Heideweg 96 | 63 m² | 136.550,61 € |
| Heideweg 98 | 116 m² | 251.426,52 € |
| Heideweg 100 | 135 m² | 292.608,45 € |
| Heideweg 102 | 76 m² | 164.727,72 € |
| Heideweg 104 | 136 m² | 294.775,92 € |
| Gesamt | 10.612,00 m² | 23.001.191,64 € |
Der Heideweg in Hamm: Eine Oase der Ruhe und Natur
Der Heideweg in Hamm ist mehr als nur eine Straße – er ist ein Rückzugsort für Naturliebhaber und Ruhesuchende. Diese einzigartige Straße bietet eine perfekte Balance zwischen städtischem Leben und natürlicher Idylle und ist ein verstecktes Juwel in der Region.
Die Lage des Heidewegs
Gelegen in einem der ruhigeren Viertel von Hamm, bietet der Heideweg eine ideale Wohnlage für Familien und Einzelpersonen, die dem Trubel der Stadt entfliehen möchten, ohne auf die Annehmlichkeiten des urbanen Lebens zu verzichten. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsanbindungen macht den Heideweg zudem zu einem attraktiven Standort für Pendler.
Naturnahe Umgebung und Erholung
Der Heideweg ist von üppigem Grün und weitläufigen Feldern umgeben, die zu Spaziergängen und Radtouren einladen. Der nahegelegene Wald und die gut gepflegten Wanderwege bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung und Entspannung in der Natur. Diese naturnahe Umgebung macht den Heideweg besonders attraktiv für Outdoor-Enthusiasten und Familien mit Kindern.
Infrastruktur und Anbindung
Trotz seiner ruhigen Lage verfügt der Heideweg über eine hervorragende Infrastruktur. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeiteinrichtungen sind bequem erreichbar. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie die Nähe zu Hauptverkehrsstraßen sorgen dafür, dass Bewohner des Heidewegs schnell und unkompliziert in andere Teile von Hamm und darüber hinaus gelangen können.
Lebensqualität am Heideweg
Die Mischung aus Ruhe, Natur und guter Infrastruktur trägt zur hohen Lebensqualität am Heideweg bei. Die Straße ist geprägt von einer freundlichen Nachbarschaft und einem starken Gemeinschaftsgefühl. Regelmäßige Veranstaltungen und Aktivitäten in der Umgebung fördern den sozialen Zusammenhalt und machen den Heideweg zu einem beliebten Wohnort.
Wenn Sie auf der Suche nach einem Ort sind, der sowohl Ruhe als auch alle Annehmlichkeiten des städtischen Lebens bietet, dann ist der Heideweg in Hamm die perfekte Wahl. Entdecken Sie diese einzigartige Straße und erleben Sie selbst die harmonische Verbindung von Natur und Stadtleben.
