Haselnussstraße 59069 Hamm Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Haselnussstraße Hamm
| Wohnung | 1857.08 € / m² |
| Haus | 2015.13 € / m² |
Mietspiegel Haselnussstraße Hamm
| Kaltmiete | 7.39 € / m² |
| Nebenkosten | 3.06 € / m² |
| Warmmiete | 10.44 € / m² |
Bodenrichtwert Haselnussstraße Hamm
| Erschlossen | 269.76 € / m² |
| Unerschlossen | 215.81 € / m² |
Analysierte Objekte in der Haselnussstraße in 59069 Hamm
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Haselnussstraße 1 | 51 m² | 102.771,63 € |
| Haselnussstraße 2 | 84 m² | 169.270,92 € |
| Haselnussstraße 3 | 51 m² | 102.771,63 € |
| Haselnussstraße 4 | 60 m² | 120.907,80 € |
| Haselnussstraße 5 | 51 m² | 102.771,63 € |
| Haselnussstraße 6 | 81 m² | 163.225,53 € |
| Haselnussstraße 7 | 51 m² | 102.771,63 € |
| Haselnussstraße 8 | 58 m² | 116.877,54 € |
| Haselnussstraße 10 | 59 m² | 118.892,67 € |
| Haselnussstraße 11 | 52 m² | 104.786,76 € |
| Haselnussstraße 12 | 58 m² | 116.877,54 € |
| Haselnussstraße 13 | 52 m² | 104.786,76 € |
| Haselnussstraße 14 | 59 m² | 118.892,67 € |
| Haselnussstraße 15 | 52 m² | 104.786,76 € |
| Haselnussstraße 16 | 59 m² | 118.892,67 € |
| Haselnussstraße 17 | 52 m² | 104.786,76 € |
| Haselnussstraße 18 | 59 m² | 118.892,67 € |
| Haselnussstraße 19 | 52 m² | 104.786,76 € |
| Haselnussstraße 20 | 85 m² | 171.286,05 € |
| Haselnussstraße 21 | 52 m² | 104.786,76 € |
| Haselnussstraße 22 | 138 m² | 278.087,94 € |
| Haselnussstraße 23 | 51 m² | 102.771,63 € |
| Haselnussstraße 24 | 153 m² | 308.314,89 € |
| Haselnussstraße 25 | 51 m² | 102.771,63 € |
| Haselnussstraße 26 | 120 m² | 241.815,60 € |
| Haselnussstraße 27 | 52 m² | 104.786,76 € |
| Haselnussstraße 28 | 143 m² | 288.163,59 € |
| Haselnussstraße 29 | 51 m² | 102.771,63 € |
| Haselnussstraße 31 | 51 m² | 102.771,63 € |
| Haselnussstraße 33 | 52 m² | 104.786,76 € |
| Haselnussstraße 35 | 129 m² | 259.951,77 € |
| Haselnussstraße 37 | 90 m² | 181.361,70 € |
| Haselnussstraße 39 | 81 m² | 163.225,53 € |
| Haselnussstraße 41 | 94 m² | 189.422,22 € |
| Haselnussstraße 43 | 123 m² | 247.860,99 € |
| Haselnussstraße 45 | 118 m² | 237.785,34 € |
| Gesamt | 2.675,00 m² | 5.390.472,75 € |
Die Haselnussstraße in Hamm: Ein Blick auf ein charmantes Wohngebiet
Die Haselnussstraße in Hamm ist ein verstecktes Juwel, das sowohl Einwohner als auch Besucher mit seiner charmanten Atmosphäre und der einladenden Umgebung begeistert. Diese Straße, die sich durch eines der ruhigen Wohngebiete der Stadt zieht, bietet eine perfekte Mischung aus städtischem Komfort und naturnaher Ruhe.
Einwohner und Gemeinschaft
Die Haselnussstraße ist bekannt für ihre freundliche und einladende Gemeinschaft. Die Anwohner schätzen die ruhige und sichere Umgebung, die ideal für Familien sowie für ältere Menschen ist. Die Straße ist geprägt von gepflegten Einfamilienhäusern, die durch liebevoll gestaltete Gärten ergänzt werden. Hier kennt man seine Nachbarn, und regelmäßige Straßenfeste sowie Gemeinschaftsaktivitäten fördern das soziale Miteinander.
Infrastruktur und Erreichbarkeit
Obwohl die Haselnussstraße in einer ruhigen Gegend liegt, ist sie dennoch hervorragend an die städtische Infrastruktur angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, was den Pendelverkehr in die Innenstadt von Hamm erleichtert. Außerdem befinden sich in der Nähe verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Gesundheitseinrichtungen, die den alltäglichen Bedarf der Bewohner abdecken.
Grüne Oasen und Freizeitmöglichkeiten
Ein weiteres Highlight der Haselnussstraße ist ihre Nähe zu mehreren Grünflächen und Parks. Diese bieten den Bewohnern zahlreiche Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten wie Spaziergänge, Radtouren oder Picknicks. Die Umgebung fördert einen aktiven Lebensstil und bietet gleichzeitig eine willkommene Auszeit vom hektischen Stadtleben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Haselnussstraße in Hamm nicht nur ein idealer Wohnort für verschiedene Lebensstile ist, sondern auch ein Ort, der Naturverbundenheit mit städtischer Bequemlichkeit vereint. Wer auf der Suche nach einem harmonischen Wohnumfeld ist, wird sich hier sicherlich wohlfühlen.
